<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>Pole assurances &#187; Assurance vie</title>
	<atom:link href="http://www.pole-assurances.com/tag/assurance-vie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pole-assurances.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Aug 2011 15:55:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Nouveau partenaire : Loi-defiscalisation.fr</title>
		<link>http://www.pole-assurances.com/actualite-des-assureurs/328-nouveau-partenaire-loi-defiscalisation-fr/</link>
		<comments>http://www.pole-assurances.com/actualite-des-assureurs/328-nouveau-partenaire-loi-defiscalisation-fr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 12:37:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>referencement vendee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité des assureurs]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance vie]]></category>
		<category><![CDATA[assurances vies]]></category>
		<category><![CDATA[défiscalisation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pole-assurances.com/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[Source: Flickr Creative Commons Loi-defiscalisation.fr présente des informations pratiques sur les principaux outils de défiscalisation basés sur l&#8217;immobilier, telles que la loi borloo ou la loi scellier. Pour les particuliers payant plus de 3000 euros d&#8217;impôts sur le revenus, il est possible de demander une étude gratuite. Enfin, et quelques soit le montant de vos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp">
<dl>
<dt><img class="tw_selimg" src="http://farm4.static.flickr.com/3001/2963970944_4620ff0da1.jpg" alt="Source: Flickr Creative Commons" width="200" height="112" /></dt>
<dd>Source: Flickr Creative Commons</dd>
</dl>
</div>
<p>Loi-defiscalisation.fr présente des informations pratiques sur les principaux outils de défiscalisation basés sur l&#8217;immobilier, telles que la loi borloo ou la <a href="http://www.loi-defiscalisation.fr" target="_blank">loi scellier</a>.</p>
<p>Pour les particuliers payant plus de 3000 euros d&#8217;impôts sur le revenus, il est possible de demander une étude gratuite.</p>
<p>Enfin, et quelques soit le montant de vos impôts, vous pourrez également avoir des infos utiles sur les assurances vies.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pole-assurances.com/actualite-des-assureurs/328-nouveau-partenaire-loi-defiscalisation-fr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assurance risque aggravé : Comment ça marche ?</title>
		<link>http://www.pole-assurances.com/assurances-particulieres/assurance-risque-aggrave/307-assurance-risque-aggrave-comment-ca-marche/</link>
		<comments>http://www.pole-assurances.com/assurances-particulieres/assurance-risque-aggrave/307-assurance-risque-aggrave-comment-ca-marche/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 13:19:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>referencement vendee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assurance risque aggravé]]></category>
		<category><![CDATA[assurance cancer]]></category>
		<category><![CDATA[assurance de pret risque aggravé]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance vie]]></category>
		<category><![CDATA[convention areas]]></category>
		<category><![CDATA[délégation assurance]]></category>
		<category><![CDATA[devis assurance]]></category>
		<category><![CDATA[devis assurance pret]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pole-assurances.com/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[Lorsqu&#8217;on a eu un problème de santé, on ne peut plus faire de crédit immobilier aussi facilement. En effet, les assurances de groupe ne prévoient pas les métiers à risque ou les récidives de cancer. Ainsi, les banques veulent bien vous prêter &#8230; A condition de vous faire assurer ailleurs. L&#8217;assurance risque aggravé vous permet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="border: 0pt none;margin:0 3px 3px 0" src="http://www.centreinfo.leucan.qc.ca/fr/wp-content/themes/leucan/images/children_leucan_side.jpg" alt="" width="195" height="292" />Lorsqu&#8217;on a eu un problème de santé, on ne peut plus faire de crédit immobilier aussi facilement. En effet, les assurances de groupe ne prévoient pas les métiers à risque ou les récidives de cancer. Ainsi, les banques veulent bien vous prêter &#8230; A condition de vous faire assurer ailleurs. L&#8217;<a href="http://www.alliance-habitat.com/assurance-pret/assurance_pret_immobilier_risque_aggrave.php" target="_blank">assurance risque aggravé</a> vous permet d&#8217;être assuré pour votre prêt immobilier, via la convention Areas. Pour une étude gratuite, faites votre demande de <a href="http://www.alliance-habitat.com/assurance-pret/devis_pret_immobilier.php" target="_blank">devis Assurance Pret.</a></p>
<p>Une <a href="http://www.alliance-habitat.com/assurance-pret/delegation_assurance_pret_immobilier.php" target="_blank">délégation  d&#8217;assurance</a> est facile à mettre en place et prend entre 1 et 3 semaines selon le risque et le montant à emprunter : Ne tardez pas !<a href="http://www.alliance-habitat.com/assurance-pret/delegation_assurance_pret_immobilier.php" target="_blank"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pole-assurances.com/assurances-particulieres/assurance-risque-aggrave/307-assurance-risque-aggrave-comment-ca-marche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Devis d&#8217;assurance en ligne : le bon plan ?</title>
		<link>http://www.pole-assurances.com/comparatifs-devis-tarifs/102-devis-dassurance-en-ligne-le-bon-plan/</link>
		<comments>http://www.pole-assurances.com/comparatifs-devis-tarifs/102-devis-dassurance-en-ligne-le-bon-plan/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 18:02:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>referencement vendee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comparatifs devis et tarifs]]></category>
		<category><![CDATA[assurance auto]]></category>
		<category><![CDATA[assurance crédit]]></category>
		<category><![CDATA[assurance décès]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance Habitation]]></category>
		<category><![CDATA[assurance moto & scooter]]></category>
		<category><![CDATA[assurance santé]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance vie]]></category>
		<category><![CDATA[assureur]]></category>
		<category><![CDATA[Assurland]]></category>
		<category><![CDATA[comparatif]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pole-assurances.com/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Depuis longtemps, les assurances ont investi la Toile et il est possible de leur soumettre une demande de devis en ligne. Or, ce sentiment de facilité s&#8217;estompe dès qu&#8217;il s&#8217;agit de s&#8217;informer sur les produits de plusieurs assureurs. Heureusement, les comparateurs d&#8217;assurances existent. Mais est-ce bien pour autant une bonne idée ? Parmi tous les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Depuis longtemps, les assurances ont investi la Toile et il est possible de leur soumettre une demande de devis en ligne. Or, ce sentiment de facilité s&#8217;estompe dès qu&#8217;il s&#8217;agit de s&#8217;informer sur les produits de plusieurs assureurs. Heureusement, les comparateurs d&#8217;assurances existent. Mais est-ce bien pour autant une bonne idée ?</strong><span id="more-102"></span></p>
<p>Parmi tous les sites de comparaison d&#8217;assurance qu&#8217;on trouve sur le Net, le plus connu est sans doute Assurland. Il permet de comparer pas moins d&#8217;une quarantaine de compagnies dans à peu près tous les domaines de la vie courante : assurance auto, assurance moto &amp; scooter, assurance vie, assurance santé, assurance habitation, assurance crédit, assurance décès&#8230; Et même les assurances professionnelles sont passées au crible de ce comparateur.</p>
<p>Mais les résultats sont-ils pour autant concluants ? En d&#8217;autres termes, est-il utile, voire intéressant, de passer par ce genre de site pour obtenir les meilleures conditions d&#8217;assurance ?</p>
<p>[ad]</p>
<p>Déjà, comme le site le dit lui-même, Assurland n&#8217;a pas vocation à  														présenter aux internautes une offre exhaustive, car il existe plus de 200  														assureurs en France. il s&#8217;agit davantage d&#8217;une sélection de compagnies de manière à couvrir à peu près tous les secteurs de l&#8217;assurance. Et comme Assurland est avant tout une entreprise, on peut supposer que les compagnies ne sont pas choisies au hasard : partenariat, affiliation et commissionnement sont autant d&#8217;éléments sur la base desquels des accords ont pu être passés entre Assurland et certains grands noms de l&#8217;assurance.</p>
<p>Doit-on pour autant craindre un manque d&#8217;objectivité ? Je ne pense pas. Toutefois, il est tout à fait possible que les tarifs proposés à travers le comparateur ne soient pas optimisés et une démarche indépendante peut certainement donner de meilleurs résultats en terme de tarifs et d&#8217;adéquation à la situation personnelle du demandeur.</p>
<p>Pourtant, le principe du comparateur reste un bon moyen de faire un premier tri et d&#8217;évaluer le budget moyen nécessaire à telle ou telle garantie. Ceci dit, rien ne remplacera la demande individuelle et négociée.</p>
<p>[ad] </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pole-assurances.com/comparatifs-devis-tarifs/102-devis-dassurance-en-ligne-le-bon-plan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vivaccio &#8211; Une assurance vie de La Banque Postale</title>
		<link>http://www.pole-assurances.com/assurance-vie/72-vivaccio-une-assurance-vie-de-la-banque-postale/</link>
		<comments>http://www.pole-assurances.com/assurance-vie/72-vivaccio-une-assurance-vie-de-la-banque-postale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 07:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>referencement vendee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assurance vie]]></category>
		<category><![CDATA[Les assurances]]></category>
		<category><![CDATA[Ajouter un mot-clef]]></category>
		<category><![CDATA[avenir]]></category>
		<category><![CDATA[bénéficiaire]]></category>
		<category><![CDATA[capital]]></category>
		<category><![CDATA[épargnant]]></category>
		<category><![CDATA[épargne]]></category>
		<category><![CDATA[La Banque Postale]]></category>
		<category><![CDATA[retraite]]></category>
		<category><![CDATA[vivaccio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pole-assurances.com/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[La Banque Postale propose un contrat d&#8217;assurance-vie assez classique, malgré des caractéristiques séduisantes sur le papier qui se révèlent un peu moins excitantes dans la réalité. Vivaccio est un contrat d&#8217;assurance vie proposé par La Banque Postale en partenariat avec CNP Assurances et CNP IAM, entreprises régies par le Code des Assurances. En gros, la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La Banque Postale propose un contrat d&#8217;assurance-vie assez classique, malgré des caractéristiques séduisantes sur le papier qui se révèlent un peu moins excitantes dans la réalité.</strong><span id="more-72"></span></p>
<p>Vivaccio est un contrat d&#8217;assurance vie proposé par <a href="http://www.pole-assurances.com/assureurs/les-assurances-de-la-banque-postale/">La Banque Postale</a> en partenariat avec CNP Assurances et CNP IAM, entreprises régies par le Code des Assurances. En gros, la Banque Postale sert de relais entre les usagers et l&#8217;assureur proprement dit, ce qui semble constituer un premier sujet de mécontentement auprès de certains clients qui notent pas mal de lenteurs et de dysfonctionnements quant à la gestion de ce produit.</p>
<p>Il existe plusieurs formules Vivaccio suivant l&#8217;âge et la situation de chacun, ce qui permet d&#8217;ailleurs de ne plus avoir besoin de changer de contrat au cours de la vie de l&#8217;épargnant. Le produit évolue avec les années et les projets de chacun tout en conservant l&#8217;antériorité fiscale.</p>
<p>- <strong>Vivaccio Initial</strong> : destinée à assurer un capital aux plus jeunes, idéale pour aider ses enfants ou petits-enfants à démarrer dans la vie sur des bases solides.<br />
- <strong>Vivaccio Essor</strong> : spécialement conçue pour les jeunes qui souhaitent mettre de l’argent de côté et se constituer un capital en douceur pour réaliser leurs projets (premier appartement par exemple).<br />
- <strong>Vivaccio Vitalité</strong> : réservée aux personnes déjà bien installées, qui souhaitent se constituer et valoriser un capital à leur rythme et selon leur tempérament.<br />
- <strong>Vivaccio Revenus</strong> :  visant en priorité les jeunes retraités, cette formule est faite pour tous ceux qui souhaitent percevoir des revenus réguliers, sans prendre de risque, soit pour compléter leur retraite soit pour profiter encore plus de leur temps libre.<br />
- <strong>Vivaccio Harmonie</strong> : produit successoral par excellence, destiné à ceux qui souhaitent transmettre un capital à leurs proches en toute sérénité.</p>
<p>[ad]</p>
<p>Au niveau de la fiscalité, en cas de rachat partiel ou total, tout dépendra du moment où les bénéficiaires envisageront d&#8217;utiliser les fonds disponibles.</p>
<p><strong>Avant 4 ans</strong><br />
Les intérêts et plus-values sont, au choix du contribuable, imposables au barème progressif de l’impôt sur le revenu ou, sur option, au prélèvement forfaitaire libératoire de 35 % (plus 11 % de prélèvements sociaux en vigueur au 1er janvier 2008, quel que soit le mode d’imposition choisi).</p>
<p><strong>De 4 à 8 ans</strong><br />
Les intérêts et plus-values sont, au choix du contribuable, imposables au barème progressif de l’impôt sur le revenu ou, sur option, au prélèvement forfaitaire libératoire de 15 % (plus 11 % de prélèvements sociaux en vigueur au 1er janvier 2008, quel que soit le mode d’imposition choisi).</p>
<p><strong>Au-delà de 8 ans</strong><br />
Les intérêts et plus-values sont, au choix du contribuable, imposables au barème progressif de l’impôt sur le revenu ou, sur option, au prélèvement forfaitaire libératoire de 7,5 % (plus 11 % de prélèvements sociaux en vigueur au 1er janvier 2008, quel que soit le mode d’imposition choisi) après un abattement annuel sur tous les contrats d’assurance vie confondus de 4 600 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 9 200 € pour un couple marié ou pacsé soumis à imposition commune. Les 11% de prélèvements sociaux (en vigueur au 01/01/08) sont calculés sur le montant des intérêts et plus-values retenus avant déduction de l’abattement de 4600 € / 9200 €.</p>
<p>Comme pour tout contrat de ce type, l&#8217;épargne à long terme est nettement favorisée. Ce n&#8217;est donc pas un produit de spéculation, mais plutôt de prévoyance et de succession. D&#8217;ailleurs, toujours comme la plupart des produits du genre, si le contrat Vivaccio se dénoue par le décès de l&#8217;assuré, les prélèvements sociaux ne sont pas dûs par les bénéficiaires et ces derniers profitent d&#8217;une exonération des droits de succession dans la limite d&#8217;un capital transmis de 152 500 €.</p>
<p>Côté performances, tout en restant relativement intéressant, Vivaccio semble néanmoins moins flamboyant que ce que La Banque Postale veut bien dire : 3,70 % sur le fonds en euro pour 2008, c&#8217;est peu par rapport à la concurrence. Du reste, même si La Banque Postale a voulu en faire un produit facile à vivre, notamment par son côté &laquo;&nbsp;contrat unique pour toute la vie&nbsp;&raquo;, il s&#8217;avère que passer d&#8217;une formule à une autre n&#8217;est pas aussi simple que ça. Il faut non seulement une condition d&#8217;âge minimum à chaque fois, mais aussi s&#8217;attendre à ce que le passage génère un coût sur lequel La Banque Postale se garde bien de communiquer.</p>
<p>Enfin, Vivaccio ne présente que deux supports, un en euros et l&#8217;autre en actions, ce qui restreint fortement la diversification du portefeuille de l&#8217;épargnant. En comparaison, un produit similaire antérieurement proposé par La Poste offrait quant à lui un choix d&#8217;une quinzaine de supports différents.</p>
<p>[ad] </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pole-assurances.com/assurance-vie/72-vivaccio-une-assurance-vie-de-la-banque-postale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les assurances de La Banque Postale</title>
		<link>http://www.pole-assurances.com/assureurs/66-les-assurances-de-la-banque-postale/</link>
		<comments>http://www.pole-assurances.com/assureurs/66-les-assurances-de-la-banque-postale/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 15:08:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>referencement vendee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiches Assureurs]]></category>
		<category><![CDATA[assurance auto]]></category>
		<category><![CDATA[assurance dommage]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance Habitation]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance vie]]></category>
		<category><![CDATA[banque postale]]></category>
		<category><![CDATA[cnp]]></category>
		<category><![CDATA[vivaccio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pole-assurances.com/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Une chose est sûre pour 2009, c&#8217;est que la Banque Postale est la banque qui prend le plus d&#8217;assurance. En effet, la Banque postale et la caisse d&#8217;épargne ont perdu l&#8217;exclusivité qu&#8217;elles avaient à distribuer le livret A. En contre partie, Bercy a autorisé la Banque Postale à &#8230; &#8230; distribuer des produits d&#8217;assurance-dommages. D&#8217;après [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a title="La Poste!" href="http://www.flickr.com/photos/94628646@N00/2244931296/" target="_blank"><img class="alignleft" style="border: 0pt none;margin: 5px 10px" src="http://farm3.static.flickr.com/2108/2244931296_01b03e4bef_t.jpg" border="0" alt="La Poste!" width="100" height="75" /></a>Une chose est sûre pour 2009, c&#8217;est que la Banque Postale est la banque qui prend le plus d&#8217;assurance.</strong></p>
<p><strong>En effet, la Banque postale et la caisse d&#8217;épargne ont perdu l&#8217;exclusivité qu&#8217;elles avaient à distribuer le livret A.</strong></p>
<p><strong><br />
En contre partie, Bercy a autorisé la Banque Postale à &#8230;</strong></p>
<p><strong><span id="more-66"></span>&#8230; </strong>distribuer des produits d&#8217;assurance-dommages.</p>
<p><a href="http://www.lefigaro.fr/assurance/2008/05/08/05005-20080508ARTFIG00265-les-assureurs-combattent-la-banque-postale-.php" target="_blank">D&#8217;après le figaro</a>, c&#8217;est la dernière activité qui la séparait des autres banques. Mais de notre point de vue, elle ne sera jamais une banque comme les autres : Vous en connaissez beaucoup, des banques qui vous permettent d&#8217;envoyer des chocolats à Tata Huguette ?</p>
<p>[ad]</p>
<p><em>Mais ne nous égarons pas &#8230; </em><br />
Ainsi, La banque postale prévoit de sélectionner un partenaire dès Juin 2009 pour proposer des contrats d&#8217;assurance auto et habitation. Ces produits devraient être mis en vente courant 2010.</p>
<p>Ce que la Banque Postale a de particulier, c&#8217;est son un large réseau de courtiers et de partenaires d&#8217;assurances, notament pour les produits d&#8217;épargne et assurance vie.</p>
<p>C&#8217;est par exemple le cas de <a href="http://www.pole-assurances.com/les-assurances/vivaccio-une-assurance-vie-de-la-banque-postale/">Vivaccio</a>, produit proposé par la banque postale, grâce à un contrat d&#8217;assurance de groupe, souscrit auprès de CNP assurance et CNP IAM.</p>
<p>L&#8217;intérêt de souscrire à un contrat avec la Banque Postale, c&#8217;est avant tout la proximité des bureaux de poste. Où que vous soyez, vous êtes certain de trouver un bureau dans les parages.</p>
<p>En parallèle, tout le monde connait à présent le &laquo;&nbsp;Demi Guichet&nbsp;&raquo; et ses horaires d&#8217;ouverture, mis à mal par notre célèbre humoriste du chnord.</p>
<p>Pour conclure, la Banque Postale propose actuellement uniquement de l&#8217;Assurance Vie, mais ceci devrait changer très bientôt avec l&#8217;ouverture de ses contrats d&#8217;assurance-dommages sur lesquels nous reviendrons, dès leur sortie.</p>
<p>[ad]</p>
<p><strong><a title="Attribution-ShareAlike License" href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/" target="_blank"><img src="http://www.pole-assurances.com/wp-content/plugins/photo-dropper/images/cc.png" border="0" alt="Creative Commons License" width="16" height="16" align="absmiddle" /></a> <a href="http://www.photodropper.com/photos/" target="_blank">photo</a> credit: <a title="o2mcgovem" href="http://www.flickr.com/photos/94628646@N00/2244931296/" target="_blank">o2mcgovem</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pole-assurances.com/assureurs/66-les-assurances-de-la-banque-postale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assurance vie : les subtilités de la clause bénéficiaire</title>
		<link>http://www.pole-assurances.com/assurance-vie/239-assurance-vie-les-subtilites-de-la-clause-beneficiaire/</link>
		<comments>http://www.pole-assurances.com/assurance-vie/239-assurance-vie-les-subtilites-de-la-clause-beneficiaire/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 11:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>referencement vendee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assurance vie]]></category>
		<category><![CDATA[Infos Pratiques]]></category>
		<category><![CDATA[bénéficiaire]]></category>
		<category><![CDATA[clause]]></category>
		<category><![CDATA[contrat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pole-assurances.com/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Dans un contrat d&#8217;assurance vie, la clause bénéficiaire permet de désigner la ou les personnes qui devront bénéficier du capital en cas de décès. Une clause modifiable à tout moment&#8230; sauf si le bénéficiaire a accepté la désignation ! Explications. Le contrat d&#8217;assurance vie est avant tout un placement, mais il peut également devenir un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-240" style="padding-right: 10px" src="http://www.pole-assurances.com/files/2009/02/sign.png" alt="sign" width="100" height="79" />Dans un contrat d&#8217;assurance vie, la clause bénéficiaire permet de désigner la ou les personnes qui devront bénéficier du capital en cas de décès. Une clause modifiable à tout moment&#8230; sauf si le bénéficiaire a accepté la désignation ! Explications.</strong><span id="more-239"></span></p>
<p>Le contrat d&#8217;assurance vie est avant tout un placement, mais il peut également devenir un patrimoine transmissible en cas de décès. Dans ce cas, il est indispensable que le titulaire désigne les personnes qui pourront recevoir cet argent s&#8217;il disparaissait. Cette désignation peut se faire par le nom ou la qualité du             bénéficiaire (&laquo;&nbsp;mon conjoint&nbsp;&raquo;, &laquo;&nbsp;mes enfants&nbsp;&raquo;…). Dans tous             les cas, il convient d&#8217;être le plus précis possible, afin d&#8217;éviter des conflits d&#8217;intérêts qui ne pourront se régler qu&#8217;au tribunal le plus souvent.</p>
<p>Toutefois, les             aléas de la vie peuvent amener le titulaire du contrat à réviser son jugement et l&#8217;amener à vouloir changer de bénéficiaire. C&#8217;est tout à fait possible mais à une seule condition : que le bénéficiaire n&#8217;ait pas accepté la désignation.</p>
<p>En fait, le seul moyen de rester libre de modifier cette clause, c&#8217;est de conserver la désignation secrète. En effet, le bénéficiaire peut accepter la désignation             (notamment par écrit auprès de l&#8217;assureur) et dès             lors, il devient le &laquo;&nbsp;<span style="text-decoration: underline">bénéficiaire acceptant</span>&laquo;&nbsp;. Ce statut lui confère le droit d&#8217;être             tenu informé de toute modification du contrat (rachat total ou             partiel, changement de clause bénéficiaire…) et surtout son             accord devra être demandé pour la plupart de ces opérations. Autant dire que le changement de bénéficiaire pourrait alors s&#8217;avérer délicat&#8230;</p>
<p>[ad] </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pole-assurances.com/assurance-vie/239-assurance-vie-les-subtilites-de-la-clause-beneficiaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;intérêt de souscrire une assurance vie en ligne</title>
		<link>http://www.pole-assurances.com/assurance-vie/235-linteret-de-souscrire-une-assurance-vie-en-ligne/</link>
		<comments>http://www.pole-assurances.com/assurance-vie/235-linteret-de-souscrire-une-assurance-vie-en-ligne/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 10:36:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>referencement vendee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assurance vie]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance vie multisupport]]></category>
		<category><![CDATA[Comparatifs devis et tarifs]]></category>
		<category><![CDATA[Infos Pratiques]]></category>
		<category><![CDATA[Boursorama]]></category>
		<category><![CDATA[devis]]></category>
		<category><![CDATA[épargne]]></category>
		<category><![CDATA[Fortuneo]]></category>
		<category><![CDATA[ING Direct]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Linxea]]></category>
		<category><![CDATA[Monabanq]]></category>
		<category><![CDATA[placement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pole-assurances.com/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[Désormais, il est possible de souscrire une assurance vie directement sur Internet. Mais quels sont les intérêts d&#8217;une telle formule ? L&#8217;étude des conditions des principaux acteurs de ce nouveau marché permet de dégager un certain nombre d&#8217;avantages communs. Tout d&#8217;abord, et ce n&#8217;est pas négligeable, le fait de souscrire un contrat d’assurance vie en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-236" style="padding-right:10px" src="http://www.pole-assurances.com/files/2009/02/percent.png" alt="Assurance vie sur internet" width="100" height="90" />Désormais, il est possible de souscrire une assurance vie directement sur Internet. Mais quels sont les intérêts d&#8217;une telle formule ? L&#8217;étude des conditions des principaux acteurs de ce nouveau marché permet de dégager un certain nombre d&#8217;avantages communs.</strong></p>
<p><strong></strong><span id="more-235"></span></p>
<p>Tout d&#8217;abord, et ce n&#8217;est pas négligeable, le fait de souscrire un contrat d’assurance vie en ligne vous permettra de bénéficier de frais d’entrée à 0% et de faire vous-même vos arbitrages par internet. Les contrats d’assurance vie multisupport étant considérés comme le placement préféré des français, la possibilité de choisir comment vous répartirez votre argent dans votre &laquo;&nbsp;panier&nbsp;&raquo; de placements, c&#8217;est un plus indéniable. Et toujours en bénéficiant de la fiscalité avantageuse de ce genre de produit, notamment dans l’optique d&#8217;un complément de retraite ou pour transmettre un capital (assurance vie et succession).</p>
<p>En outre, décider de prendre une assurance vie en ligne facilite la comparaison et permet au final d&#8217;obtenir des tarifs avantageux, avec des formules adaptées aux besoins réels des souscripteurs, lesquels peuvent alors faire leur choix parmi de nombreux supports pour diversifier leur épargne. Du reste, Internet permet une plus grande réactivité pour gérer au mieux son contrat (le fameux arbitrage) et obtenir un bon rendement.</p>
<p>[ad]</p>
<p>Que ce soit à versements libres ou versements programmés, il est alors possible d&#8217;investir sur son contrat d&#8217;assurance vie selon ses propres choix, dans le but de valoriser son patrimoine ou pour faciliter la transmission à ses proches. Bien évidemment, l&#8217;argent investi est totalement sécurisé avec les fonds en euros à capital garanti, mais on peut aussi vouloir rechercher la performance avec une gestion sur mesure un peu plus dynamique. De toute façon, les compagnies concernées proposent plusieurs formules de gestion profilée ainsi que de gestion sous mandat ( prudent, équilibré ou dynamique ).</p>
<p>Les principaux acteurs du marché de l&#8217;assurance vie en ligne sont :</p>
<ul>
<li><a title="assurance vie fortuneo" href="http://www.fortuneo.fr/placements/msv-assurance-vie-c-1.html" target="_blank">Fortuneo </a></li>
<li><a title="assurance vie boursorama" href="http://www.boursorama.com/banque-en-ligne/assurance-vie/assurance-multisupports/index.html" target="_blank">Boursorama </a></li>
<li><a title="assurance vie ing direct" href="http://www.ingdirect.fr/epargne-orange/interets.jsp" target="_blank">ING Direct </a></li>
<li><a title="assurance vie linxea" href="http://www.linxea.com/documentation_linxea_comparavie.php" target="_blank">Linxea </a></li>
<li><a title="assurance vie monabanq" href="http://www.monabanq.com/produits-bancaires-services/assurance-vie/assurance-vie.asp" target="_blank">Monabanq </a></li>
</ul>
<p>N&#8217;hésitez pas à comparer leurs services, leurs coûts et leurs performances avant de choisir le meilleur contrat d’assurance vie, c&#8217;est-à-dire celui qui correspondra le mieux à vos besoins et à votre situation.</p>
<p>[ad] </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pole-assurances.com/assurance-vie/235-linteret-de-souscrire-une-assurance-vie-en-ligne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La MAAF assurance</title>
		<link>http://www.pole-assurances.com/assureurs/10-la-maaf-assurance/</link>
		<comments>http://www.pole-assurances.com/assureurs/10-la-maaf-assurance/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 16:54:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>referencement vendee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiches Assureurs]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance vie]]></category>
		<category><![CDATA[assureur]]></category>
		<category><![CDATA[MAAF]]></category>
		<category><![CDATA[présentation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pole-assurances.com/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Si vous ne connaissez pas la MAAF, c&#8217;est que vous n&#8217;avez pas la télévision. Même en étant un téléspectateur occasionnel on ne peut pas ne pas avoir vu au moins une fois l&#8217;une des publicités de la MAAF aux faux airs de Palace, la série burlesque des années 80. Des sketches autour des conditions de [...]]]></description>
